Notícias
Confira a lista dos cursos mais concorridos
SISU 2018.1
Lista dos cursos mais concorridos do IFCE no Sistema de Seleção Unificado - Sisu 2018.1
última modificação:
29/01/2018 10h39
Cursos do IFCE mais concorridos no Sisu 2018.1
IES | Curso | Inscrições | |
1 | EDUCAÇÃO FÍSICA - Integral | 2.050 | |
(CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE) | |||
2 | TURISMO - Vespertino | 1.704 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
3 | HOTELARIA - Noturno | 1.519 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
4 | ALIMENTOS - Integral | 1.292 | |
(CAMPUS DE SOBRAL) | |||
5 | GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER - Noturno | 1.225 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
6 | SERVIÇO SOCIAL - Noturno | 1.151 | |
(CAMPUS DE IGUATU) | |||
7 | SANEAMENTO AMBIENTAL - Integral | 1.030 | |
(CAMPUS DE SOBRAL) | |||
8 | GESTÃO AMBIENTAL - Matutino | 1.021 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
9 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL - Noturno | 967 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
10 | ENGENHARIA AMBIENTAL - Integral | 939 | |
(CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE) | |||
11 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Integral | 929 | |
(CAMPUS DE MARACANAÚ) | |||
12 | GEOGRAFIA - Noturno | 921 | |
(CAMPUS DE QUIXADÁ) | |||
13 | ENGENHARIA CIVIL - Matutino | 902 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
14 | GASTRONOMIA - Matutino | 879 | |
(CAMPUS DE BATURITÉ) | |||
15 | ZOOTECNIA - Matutino | 876 | |
(CAMPUS DE CRATO) | |||
16 | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Matutino | 874 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
17 | SANEAMENTO AMBIENTAL - Matutino | 859 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
18 | EDUCAÇÃO FÍSICA - Matutino | 857 | |
(CAMPUS DE CANINDÉ) | |||
19 | AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - Noturno | 847 | |
(CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE) | |||
20 | ALIMENTOS - Matutino | 845 | |
(CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE) | |||
21 | ESTRADAS - Noturno | 841 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
22 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - Integral | 830 | |
(CAMPUS DE SOBRAL) | |||
23 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Noturno | 826 | |
(CAMPUS DE CRATO) | |||
24 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - Vespertino | 825 | |
(CAMPUS DE BATURITÉ) | |||
25 | GEOGRAFIA - Integral | 794 | |
(CAMPUS DE CRATEÚS) | |||
26 | ARTES VISUAIS - Matutino | 775 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
27 | HOTELARIA - Vespertino | 771 | |
(CAMPUS DE BATURITÉ) | |||
28 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL - Integral | 712 | |
(CAMPUS DE SOBRAL) | |||
29 | ENGENHARIA AMBIENTAL - Integral | 697 | |
(CAMPUS DE MARACANAÚ) | |||
30 | SANEAMENTO AMBIENTAL - Matutino | 679 | |
(CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE) | |||
31 | FÍSICA - Noturno | 654 | |
(CAMPUS DE SOBRAL) | |||
32 | TEATRO - Vespertino | 641 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
33 | TELEMÁTICA - Noturno | 639 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
34 | AGRONOMIA - Integral | 626 | |
(CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE) | |||
35 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - Vespertino | 611 | |
(CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE) | |||
36 | GEOGRAFIA - Matutino | 598 | |
(CAMPUS DE IGUATU) | |||
37 | PROCESSOS QUÍMICOS - Matutino | 596 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
38 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Noturno | 592 | |
(CAMPUS DE TIANGUÁ) | |||
39 | MATEMÁTICA - Matutino | 584 | |
(CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE) | |||
40 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - Integral | 576 | |
(CAMPUS DE TIANGUÁ) | |||
41 | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES - Matutino | 570 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
42 | ENGENHARIA CIVIL - Integral | 559 | |
(CAMPUS DE QUIXADÁ) | |||
43 | ENGENHARIA AMBIENTAL - Vespertino | 556 | |
(CAMPUS DE QUIXADÁ) | |||
44 | GESTÃO DE TURISMO - Vespertino | 556 | |
(CAMPUS DE CANINDÉ) | |||
45 | QUÍMICA - Integral | 553 | |
(CAMPUS DE MARACANAÚ) | |||
46 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Noturno | 553 | |
(CAMPUS DE ACARAÚ) | |||
47 | ENGENHARIA DE MECATRÔNICA - Matutino | 539 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
48 | GASTRONOMIA - Integral | 520 | |
(CAMPUS DE UBAJARA) | |||
49 | MATEMÁTICA - Vespertino | 517 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
50 | FÍSICA - Integral | 502 | |
(CAMPUS DE CRATEÚS) | |||
51 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - Matutino | 493 | |
(CAMPUS DE CAMOCIM) | |||
52 | REDES DE COMPUTADORES - Matutino | 490 | |
(CAMPUS DE CANINDÉ) | |||
53 | FÍSICA - Noturno | 489 | |
(CAMPUS DE FORTALEZA) | |||
54 | QUÍMICA - Matutino | 477 | |
(CAMPUS DE QUIXADÁ) | |||
55 | HOTELARIA - Vespertino | 476 | |
(CAMPUS DE ARACATI) | |||
56 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Matutino | 466 | |
(CAMPUS PARACURU) | |||
57 | QUÍMICA - Noturno | 457 | |
(CAMPUS DE IGUATU) | |||
58 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA - Vespertino | 456 | |
(CAMPUS DE ARACATI) | |||
59 | AGROINDÚSTRIA - Integral | 454 | |
(CAMPUS DE UBAJARA) | |||
60 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL - Vespertino | 443 | |
(CAMPUS DE QUIXADÁ) | |||
61 | MATEMÁTICA - Integral | 441 | |
(CAMPUS DE CRATEÚS) | |||
62 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - Matutino | 422 | |
(CAMPUS DE IGUATU) | |||
63 | ENGENHARIA MECÂNICA - Integral | 417 | |
(CAMPUS DE MARACANAÚ) | |||
64 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Noturno | 416 | |
(CAMPUS DE ARACATI) | |||
65 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL - Matutino | 414 | |
(CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE) | |||
66 | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS - Integral | 405 | |
(CAMPUS UMIRIM) | |||
67 | ENGENHARIA CIVIL - Matutino | 401 | |
(CAMPUS DE MORADA NOVA) | |||
68 | QUÍMICA - Noturno | 399 | |
(CAMPUS DE UBAJARA) | |||
69 | QUÍMICA - Noturno | 396 | |
(CAMPUS DE CAMOCIM) | |||
70 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - Noturno | 392 | |
(CAMPUS DE CEDRO) | |||
71 | FÍSICA - Noturno | 381 | |
(CAMPUS DE ACARAÚ) | |||
72 | QUÍMICA - Noturno | 373 | |
(CAMPUS DE ARACATI) | |||
73 | FÍSICA - Noturno | 360 | |
(CAMPUS DE TIANGUÁ) | |||
74 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Matutino | 349 | |
(CAMPUS DE JAGUARIBE) | |||
75 | TELEMÁTICA - Integral | 346 | |
(CAMPUS DE TAUÁ) | |||
76 | FÍSICA - Noturno | 341 | |
(CAMPUS DE CEDRO) | |||
77 | MATEMÁTICA - Vespertino | 332 | |
(CAMPUS DE CANINDÉ) | |||
78 | ENGENHARIA DE AQUICULTURA - Vespertino | 329 | |
(CAMPUS DE MORADA NOVA) | |||
79 | MECATRÔNICA INDUSTRIAL - Matutino | 298 | |
(CAMPUS DE CEDRO) | |||
80 | REDES DE COMPUTADORES - Matutino | 266 | |
(CAMPUS DE JAGUARIBE) | |||
81 | MATEMÁTICA - Noturno | 244 | |
(CAMPUS DE CEDRO) | |||
82 | QUÍMICA - Noturno | 240 | |
(CAMPUS BOA VIAGEM) |
Data de referência: 26/01/2018 22h24 | ||
Data de emissão: 29/01/2018 09h27 - 2.3.93-1103 | ||
Todos os horários referem–se ao horário oficial de Brasília. | ||
© 2018 Sisu. Todos os direitos reservados. |